Prix du carburant en France
Pour savoir si vous payez véritablement votre essence à prix coûtant, il faut connaître le coût moyen du litre à la pompe.
Dès lors, combien coûte l'essence en France ? Quel coût pour le carburant dans l'Hexagone ? Quel est le tarif d'un litre de carburant ? On fait le point sur la moyenne des prix des carburants ce jeudi 21 novembre 2024.
Carburant | Prix aujourd'hui | Evolution hebdomadaire | Evolution mensuelle | Evolution annuelle |
---|---|---|---|---|
Diesel | 1,660 €/l | + 1,4 cts € | + 2,6 cts € | - 15,1 cts € |
E10 | 1,728 €/l | + 0,3 cts € | - 1,1 cts € | - 8,8 cts € |
SP95 | 1,752 €/l | + 0,1 cts € | - 1,4 cts € | - 7,9 cts € |
SP98 | 1,834 €/l | + 0,5 cts € | - 0,9 cts € | - 6,8 cts € |
E85 | 0,809 €/l | + 0,1 cts € | 0 €c cts € | - 21,2 cts € |
Données mises à jour quotidiennement - Source : Essence pas cher